Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 409'4 408'2 408'6 -0'6
Mar 423'0 421'6 422'2 -1'0
May 430'2 429'2 429'4 -1'0
Jul 434'4 433'2 433'4 -1'2
Sep 430'2 429'2 429'6 -0'6
Dec 437'0 436'0 436'4 -0'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Nov 983'2 977'0 977'6 -3'2
Jan 991'6 987'0 987'6 -2'0
Mar 1003'2 999'2 999'6 -2'2
May 1017'6 1013'0 1013'4 -2'4
Jul 1029'2 1025'0 1025'6 -2'4
Aug 1031'0 1026'4 1027'0 -2'4
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 574'6 565'6 567'0 -5'2
Mar 594'4 586'4 587'2 -5'0
May 605'4 597'2 598'2 -4'6
Jul 612'2 604'0 605'0 -4'4
Sep 620'2 614'2 615'0 -4'0
Dec 633'4 629'0 629'0 -3'4
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Trade Chg
Nov 0.723750 0.723350 0.723400
Dec 0.724400 0.723900 0.724400 0.000700
Jan 0.725150 0.724750 0.724800
 
blog iconDTN Market Matters Blog
2024 Hard Red and Soft Red Winter Wheat Crop Quality Good Overall
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 21, 2024 10:39AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN